LPS Cetate Deva a pierdut la limită în deplasarea de la Flacăra Horezu şi rămâne în zona periculoasă, fiind acum pe locul 14 în clasament.
Clasamentul seriei a IV-a
1 U Craiova 1948 SA 9 8 1 0 23-6 25
2 Flacăra Horezu 9 5 2 2 13-6 17
3 CSC Ghiroda 9 5 0 4 19-10 15
4 Fortuna Becicherec 9 3 6 0 16-10 15
5 Viitorul Dăeşti 9 4 3 2 23-20 15
6 Progresul Pecica 9 4 3 2 14-11 15
7 Crişul Chişineu Criş 9 4 2 3 14-13 14
8 CSC Dumbrăviţa 9 3 4 2 12-11 13
9 Şoimii Lipova 9 3 3 3 10-9 12
10 CS Hunedoara 9 4 0 5 16-18 12
11 ACSO Filiaşi 9 3 2 4 14-16 11
12 Gloria Lunca Teuz 9 1 5 3 14-16 8
13 Naţional Sebiş 9 2 2 5 12-18 8
14 LPS Cetate Deva 9 2 2 5 7-13 8
15 ACS Poli Timişoara 9 2 1 6 8-21 7
16 Gilortul 9 0 2 7 4-21 2
Stadionul „Jiul” Petroșani este, în acest moment, singura arenă din județul Hunedoara care poate fi…
Vorbesc gurile rele că s-a gândit o duduie de la noi, șefă peste banii unei…
Georgeta Barabaș, directorul DJM Hunedoara Pentru că, deși a fost amenințată, nu s-a lăsat intimidată…
J.T., din municipiul Deva Pentru că a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de trafic…
Oprirea lucrărilor la Acumularea hidrotehnică de la Mihăileni reprezintă o greşeală, în condiţiile în care…
Magdalena Șerban Cei născuţi în martie şi găzduiţi de Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Baia de…