<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean &#187; Afaceri</title>
	<atom:link href="http://www.mesagerulhunedorean.ro/category/lumea-afacerilor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mesagerulhunedorean.ro</link>
	<description>Mesagerul Hunedorean - Stiri si informatii din judetul Hunedoara.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:35:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Orgoliu bisericesc sau lipsă de diplomaţie?</title>
		<link>http://www.mesagerulhunedorean.ro/orgoliu-bisericesc-sau-lipsa-de-diplomatie</link>
		<comments>http://www.mesagerulhunedorean.ro/orgoliu-bisericesc-sau-lipsa-de-diplomatie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 21:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesagerulhunedorean.ro/?p=6798</guid>
		<description><![CDATA[Vicarul Arhiepiscopiei Aradului, preotul Iacob Bupte, a refuzat să-i ducă ÎPS Timotei Seviciu, arhiepiscopul Aradului, titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Hunedoara”, conferit de Consiliul Judeţean Hunedoara (CJH), pe motiv că „nu este poştaş”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesagerulhunedorean.ro/orgoliu-bisericesc-sau-lipsa-de-diplomatie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizarea graficelor în analiza tehnică (II)</title>
		<link>http://www.mesagerulhunedorean.ro/utilizarea-graficelor-in-analiza-tehnica-ii</link>
		<comments>http://www.mesagerulhunedorean.ro/utilizarea-graficelor-in-analiza-tehnica-ii#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 21:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[grafice analiza tehnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesagerulhunedorean.ro/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[Traderii de azi apelează, adeseori, la graficele punctuale şi de cele mai multe ori rezultatele nu întârzie să apară. Aşa cum am menţionat anterior, acest tip de grafic nu ia în considerare timpul. O coloană poate să reprezinte evoluţia preţului pe o zi sau pe trei luni. Unul din cele mai populare grafice punctuale este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesagerulhunedorean.ro/utilizarea-graficelor-in-analiza-tehnica-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Măsuri drastice de austeritate</title>
		<link>http://www.mesagerulhunedorean.ro/masuri-drastice-de-austeritate</link>
		<comments>http://www.mesagerulhunedorean.ro/masuri-drastice-de-austeritate#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 21:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesagerulhunedorean.ro/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[FMI negociază cu guvernul disponibilizarea a 100.000-150.000 de bugetari până la mijlocul anului viitor, îngheţarea pensiilor, cu excepţia celor minime sociale, în 2009 şi 2010 şi a salariilor bugetarilor, până când Legea salarizării unice va produce efecte, potrivit unor surse guvernamentale. Nu se mai majorează pensiile   „În acest moment se pune problema disponibilizării a 100.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesagerulhunedorean.ro/masuri-drastice-de-austeritate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şcoală de vară de turism</title>
		<link>http://www.mesagerulhunedorean.ro/scoala-de-vara-de-turism</link>
		<comments>http://www.mesagerulhunedorean.ro/scoala-de-vara-de-turism#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 21:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesagerulhunedorean.ro/?p=3204</guid>
		<description><![CDATA[Consiliul regional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii Deva organizează Şcoala de Vară de Turism, la care sunt invitaţi să participe tineri între 18 şi 30 de ani, absolvenţi de liceu sau facultate, interesaţi să-şi deschidă o afacere în domeniul turismului.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesagerulhunedorean.ro/scoala-de-vara-de-turism/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizarea graficelor în analiza tehnică</title>
		<link>http://www.mesagerulhunedorean.ro/utilizarea-graficelor-in-analiza-tehnica</link>
		<comments>http://www.mesagerulhunedorean.ro/utilizarea-graficelor-in-analiza-tehnica#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 21:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[analiza tehnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesagerulhunedorean.ro/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[Graficele punctuale oferă analistului o viziune puţin deosebită, faţă de celelalte tipuri de grafice. Graficele liniare, cele tip “bară” sau lumânările japoneze sunt proiectate pe diferite perioade de timp. Cele punctuale însă, ignoră complet acest element, concentrându-se în schimb, pe mişcarea preţului. Principiul de construcţie al acestora este relativ simplu: atunci când preţul se mişcă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesagerulhunedorean.ro/utilizarea-graficelor-in-analiza-tehnica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semnale pentru oportunitãti de tranzactionare</title>
		<link>http://www.mesagerulhunedorean.ro/semnale-pentru-oportunitati-de-tranzactionare</link>
		<comments>http://www.mesagerulhunedorean.ro/semnale-pentru-oportunitati-de-tranzactionare#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesagerulhunedorean.ro/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[În anumite circumstanţe, o asemănare neobişnuită a evoluţiei preţurilor cu semnalele graficelor clasice poate conduce la oportunităţi de tranzacţionare foarte profitabile. Analiza tehnică se bazează pe premisa că evoluţia preţurilor urmează scheme constante. Cei care cred acest lucru sunt numiţi chartişti, deoarece ei concep grafice (engl. charts) privind evoluţia preţurilor şi încearcă să găsească modele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesagerulhunedorean.ro/semnale-pentru-oportunitati-de-tranzactionare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUV-ul Dacia va fi cel mai ieftin de pe piatã</title>
		<link>http://www.mesagerulhunedorean.ro/suv-ul-dacia-va-fi-cel-mai-ieftin-de-pe-piata</link>
		<comments>http://www.mesagerulhunedorean.ro/suv-ul-dacia-va-fi-cel-mai-ieftin-de-pe-piata#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[SUV-ul Dacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesagerulhunedorean.ro/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[SUV-ul Dacia, al şaselea model din programul Logan, se va numi Duster şi ar putea avea o versiune de şapte locuri, mai lungă cu 20 de centimetri faţă de modelul de bază, denumit Kanjara.   SUV-ul are la bază platforma tehnică a modelului Nissan Qasqai, care este disponibil în două versiuni, cu cinci şi, respectiv, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesagerulhunedorean.ro/suv-ul-dacia-va-fi-cel-mai-ieftin-de-pe-piata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce este analiza tehnicã?</title>
		<link>http://www.mesagerulhunedorean.ro/ce-este-analiza-tehnica</link>
		<comments>http://www.mesagerulhunedorean.ro/ce-este-analiza-tehnica#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesagerulhunedorean.ro/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Intrat de mult timp în vocabularul profesional al agenţilor de bursă şi al investitorilor, termenul de „analiză tehnică” se referă la studiul pieţei prin examinarea altor factori de influenţă decât cei externi care afectează cererea şi oferta de mărfuri, valute, instrumente financiare tranzacţionate pe pieţele futures.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesagerulhunedorean.ro/ce-este-analiza-tehnica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducere în analiza fundamentalã (II)</title>
		<link>http://www.mesagerulhunedorean.ro/introducere-in-analiza-fundamentala-ii</link>
		<comments>http://www.mesagerulhunedorean.ro/introducere-in-analiza-fundamentala-ii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Futures pentru incepatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesagerulhunedorean.ro/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Toate eforturile de a previziona evoluţia viitoare a preţului au conturat de-a lungul timpului o ştiinţă numită analiza pieţei, iar adepţii ei s-au separat în două tabere: fundamentaliştii şi tehnicienii. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesagerulhunedorean.ro/introducere-in-analiza-fundamentala-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprijin financiar pentru crescãtorii de animale</title>
		<link>http://www.mesagerulhunedorean.ro/sprijin-financiar-pentru-crescatorii-de-animale</link>
		<comments>http://www.mesagerulhunedorean.ro/sprijin-financiar-pentru-crescatorii-de-animale#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 18:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[crescatori de animale]]></category>
		<category><![CDATA[sprijin pentru zootehnie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesagerulhunedorean.ro/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a finalizat luni, 15 iunie 2009, campania de primire a cererilor pentru plăţile naţionale directe complementare (CNDP) în sectorul zootehnie. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesagerulhunedorean.ro/sprijin-financiar-pentru-crescatorii-de-animale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducere în analiza fundamentalã (I)</title>
		<link>http://www.mesagerulhunedorean.ro/introducere-in-analiza-fundamentala-i</link>
		<comments>http://www.mesagerulhunedorean.ro/introducere-in-analiza-fundamentala-i#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 18:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[futures pt incepatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesagerulhunedorean.ro/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Pentru creionarea celor mai importante aspecte legate de analiza fundamentală ne vom opri pentru început asupra unui aspect esenţial într-o tranzacţie bursieră, anume preţul.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesagerulhunedorean.ro/introducere-in-analiza-fundamentala-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicabilitatea analizei fundamentale</title>
		<link>http://www.mesagerulhunedorean.ro/aplicabilitatea-analizei-fundamentale</link>
		<comments>http://www.mesagerulhunedorean.ro/aplicabilitatea-analizei-fundamentale#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[balan?a schimburilor de m?rfuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesagerulhunedorean.ro/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Aşa cum este cunoscut, factorii economici determină cursul de schimb dintre diferitele valute aflate în circulaţie pe piaţa internaţională. Aşadar, mediul reprezentat de piaţa valutară este cunoscut ca unul cu o rată a schimbului volatilă. Într-un astfel de mediu, rata schimbului depinde de o mulţime de factori, incluzând aici dinamica importurilor şi exporturilor, mişcarea capitalului, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesagerulhunedorean.ro/aplicabilitatea-analizei-fundamentale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerul – riscuri si solutii</title>
		<link>http://www.mesagerulhunedorean.ro/computerul-%e2%80%93-riscuri-si-solutii</link>
		<comments>http://www.mesagerulhunedorean.ro/computerul-%e2%80%93-riscuri-si-solutii#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[investitii in IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesagerulhunedorean.ro/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Marea parte din problemele IT sunt cauzate de navigarea pe Internet. Astfel, tot mai multe persoane aleg să îşi externalizeze serviciile de IT, pentru a înţelege ce înseamnă un antivirus bun, care sunt site-urile pe care se poate naviga fără riscuri şi care nu.  De ce este nevoie de specialist IT? Prin urmare, investiţiile în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesagerulhunedorean.ro/computerul-%e2%80%93-riscuri-si-solutii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locuintele noi – mai avantajoase decât cele vechi</title>
		<link>http://www.mesagerulhunedorean.ro/locuintele-noi-%e2%80%93-mai-avantajoase-decat-cele-vechi</link>
		<comments>http://www.mesagerulhunedorean.ro/locuintele-noi-%e2%80%93-mai-avantajoase-decat-cele-vechi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesagerulhunedorean.ro/new/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Scãderea preturilor la apartamente este cauzatã de scãderea cererii pentru locuinte. Aceasta, la rândul ei, este cauzatã de frânarea creditelor. Vestea bunã pentru cei care vor sã achizitioneze o locuintã, dar nu au fondurile necesare a venit odatã cu sedinta de politicã monetarã a BNR, care va pune la dispozitia bãncilor circa patru miliarde de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesagerulhunedorean.ro/locuintele-noi-%e2%80%93-mai-avantajoase-decat-cele-vechi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: d0d640f0c1074d135569cb0d008d94d6
Cache created: 11-02-2012 21:58:41
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 0(5)
-->
